Program Studi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan
Alamat : Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281
Telp. : +62 274 586168 ext. 1286 dan +62 274 554692
Email. : ptsp@uny.ac.id
DAFTAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
| SEMESTER I | |||||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | T | L/B/S | Lap. | SKS | Prasyarat | Syarat Lulus | Deskripsi |
| 1 | MKU6201 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 0 | 0 | 2 | Minimal C | Detail>>> | |
| MKU6202 | Pendidikan Agama Katholik | ||||||||
| MKU6203 | Pendidikan Agama Kristen | ||||||||
| MKU6204 | Pendidikan Agama Hindu | ||||||||
| MKU6205 | Pendidikan Agama Budha | ||||||||
| MKU6206 | Pendidikan Agama Khonghucu | ||||||||
| 2 | MKU6207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 0 | 2 | Minimal C | Detail>>> | |
| 3 | MKU6216 | Literasi Sosial dan Kemanusiaan | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 4 | MDK6201 | Ilmu Pendidikan | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 5 | SPR6201 | Analisis Struktur I | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 6 | SPR6202 | Gambar Teknik | 0 | 2 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 7 | SPR6205 | Praktik Kerja Batu I | 0 | 2 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 8 | SPR6206 | Praktik Konstruksi Kayu I | 0 | 2 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 9 | SPR6207 | Praktik Kerja Plambing dan Sanitasi | 0 | 2 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 10 | SPR6208 | Matematika Teknik Sipil | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 11 | SPR6253 | Bahan Bangunan dan Pengantar Teknologi Beton | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| Jumlah SKS Semester I | 14 | 8 | 0 | 22 | |||||
| SEMESTER II | |||||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | T | L/B/S | L | SKS | Prasyarat | Syarat Lulus | Deskripsi |
| 1 | MKU6211 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 0 | 2 | Minimal C | Detail>>> | |
| 2 | MDK6204 | Sosiologi dan Antropologi Pendidikan | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 3 | SPR6209 | Analisis Struktur II | 2 | 0 | 0 | 2 | Analisis Struktur I | Detail>>> | |
| 4 | SPR6212 | Fisika Bangunan | 1 | 1 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 5 | SPR6214 | CAD Konstruksi Bangunan & Menggambar I | 0 | 2 | 0 | 2 | Gambar Teknik | Detail>>> | |
| 6 | SPR6215 | Praktik Kerja Batu II | 0 | 2 | 0 | 2 | Praktik Kerja Batu I | Detail>>> | |
| 7 | SPR6216 | Praktik Kerja Baja Logam | 0 | 2 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 8 | SPR6217 | Praktik Kerja Kayu II | 0 | 2 | 0 | 2 | Praktik Kerja Kayu I | Detail>>> | |
| 9 | SPR6254 | Pengujian Bahan Bangunan | 0 | 2 | 0 | 2 | Bahan Bangunan dan Pengantar Teknologi Beton | Detail>>> | |
| 10 | SPR6258 | Mekanika Tanah | 1 | 1 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| Jumlah SKS Semester II | 8 | 12 | 0 | 20 | |||||
| SEMESTER III | |||||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | T | L/B/S | L | SKS | Prasyarat | Syarat Lulus | Deskripsi |
| 1 | MKU6209 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | Minimal C | Detail>>> | |
| 2 | MKU6212 | Transformasi Digital | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 3 |
MKU6213 |
Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 4 | MDK6202 | Psikologi Pendidikan | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 5 | SPR6210 | Mekanika Fluida | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 6 | SPR6313 | Teknologi Beton | 0 | 2 | 0 | 2 | Bahan Bangunan dan Pengantar Teknologi Beton | Detail>>> | |
| 7 | SPR6218 | Mekanika Bahan | 2 | 0 | 0 | 2 | Analisis Struktur II | Detail>>> | |
| 8 | SPR6222 | CAD Konstruksi Bangunan dan Menggambar II | 0 | 2 | 0 | 2 | CAD Konstruksi Bangunan dan Menggambar I | Detail>>> | |
| 9 | SPR6230 | Plambing dan Sanitasi | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 10 | SPR6249 | Mata Kuliah Pilihan I (Utilitas dan Perawatan Bangunan) | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 11 | SPR6255 | Survey dan Penyelidikan Geoteknik | 0 | 2 | 0 | 2 | Mekanika Tanah | Detail>>> | |
| Jumlah SKS Semester III | 16 | 6 | 0 | 22 | |||||
| SEMESTER IV | |||||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | T | L/B/S | L | SKS | Prasyarat | Syarat Lulus | Deskripsi |
| 1 | MKU6208 | Pancasila | 2 | 0 | 0 | 2 | Minimal C | Detail>>> | |
| 2 | MDK6203 | Manajemen Pendidikan | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 3 | FTE6201 | Fondasi Pendidikan Teknologi dan Vokasional | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 4 | SPR6247 | Mata Kuliah Pilihan II (Analisis Struktur Metode Matriks) | 2 | 0 | 0 | 2 | Mekanika Bahan | Detail>>> | |
| 5 | SPR6219 | Struktur Beton I | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 6 | SPR6223 | Desain Furniture dan Interior | 1 | 1 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 7 | SPR6328 | Geomatika I | 1 | 2 | 0 | 3 | Detail>>> | ||
| 8 |
SPR6256 |
Manajemen dan Estimasi Biaya Konstruksi |
2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 9 | FTE6206 | Bimbingan Vokasional | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 10 | SPR6261 | Statistika | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| Jumlah SKS Semester IV | 18 | 3 | 0 | 21 | |||||
| SEMESTER V | |||||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | T | L/B/S | L | SKS | Prasyarat | Syarat Lulus | Deskripsi |
| 1 | FTE6202 | Kurikulum dan Pembelajaran Vokasional | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 2 | FTE6203 | Strategi Pembelajaran Vokasional | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 3 |
FTE6204 |
Media Pembelajaran dan Teknologi Informasi |
0 | 2 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 4 | FTE6205 | Penilaian Pembelajaran Vokasional | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 5 | SPR6226 | Struktur Beton II | 2 | 0 | 0 | 2 | Struktur Beton I | Detail>>> | |
| 6 | SPR6229 | Praktik Furniture | 0 | 2 | 0 | 2 | Desain Furniture dan Interior | Detail>>> | |
| 7 | SPR6236 | Praktik Konstruksi Beton | 0 | 2 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 8 | Pilihan Eksternal 1 (Struktur Baja I) | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | |||
| 9 | Pilihan Eksternal 2 (Geomatika II) | 2 | 0 | 0 | 2 | Geomatika I | Detail>>> | ||
| 10 |
Pilihan Eksternal 3 (Teknik Pondasi) |
2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | |||
| Jumlah SKS Semester V | 14 | 6 | 0 | 20 | |||||
| SEMESTER VI | |||||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | T | L/B/S | L | SKS | Prasyarat | Syarat Lulus | Deskripsi |
| 1 | PEN6201 | Pembelajaran Mikro | 0 | 2 | 1 | 3 | Minimal B | Detail>>> | |
| 2 | SPR6337 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 3 | SPR6259 | Rekayasa Jembatan | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 4 | SPR6245 | Mata Kuliah Pilihan III (Penelitian Tindakan Kelas) | 1 | 1 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 5 | Pilihan Eksternal 4 (Perencanaan Geometri Jalan) | 1 | 1 | 0 | 2 | Detail>>> | |||
| 6 | Pilihan Eksternal 5 (Struktur Kayu dan Bambu) | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | |||
| 7 | Pilihan Eksternal 6 (Hidraulika) | 2 | 1 | 0 | 3 | Detail>>> | |||
| 8 | Pilihan Eksternal 7 (Konsep dan Aplikasi Building Information Modelling) | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | |||
| Jumlah SKS Semester VI | 13 | 5 | 1 | 19 | |||||
| SEMESTER VII | |||||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | T | L/B/S | L | SKS | Prasyarat | Syarat Lulus | Deskripsi |
| 1 | MKL6601 | Praktik Kependidikan (PK) | 0 | 0 | 6 | 6 | Pembelajaran Mikro | Minimal B | Detail>>> |
| 2 | MKL6604 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 0 | 0 | 6 | 6 | Minimal C | Detail>>> | |
| Jumlah SKS Semester VII | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||
| SEMESTER VIII | |||||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | T | L/B/S | L | SKS | Prasyarat | Syarat Lulus | Deskripsi |
| 1 | MKL6611 | Praktik Industri (PI) | 0 | 0 | 6 | 6 | Minimal C | Detail>>> | |
| 2 | TAM6801 | Tugas Akhir | 0 | 0 | 8 | 8 | Detail>>> | ||
| Jumlah SKS Semester VIII | 0 | 0 | 14 | 14 | |||||
Program Studi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan
Alamat : Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281
Telp. : +62 274 586168 ext. 1286 dan +62 274 554692
Email. : ptsp@uny.ac.id
Copyright © 2025,